Euro Millions Results Friday, 31 Oct 2008
03 18 25 34 41
(02) (05)
Number of winners: 2 Jackpot Winners
Main Number Lucky Star Numbers
5 2 £34,072,304.00
5 1 £203,760.30 per winner
5 0 £77,098.50 per winner
4 2 £2,664.60 per winner
4 1 £165.10 per winner
4 0 £91.10 per winner
3 2 £47.60 per winner
3 1 £20.80 per winner
2 2 £13.90 per winner
3 0 £14.00 per winner
1 2 £5.90 per winner
2 1 £6.60 per winner
Total e-Lottery Winnings: £3,442.30